产品参数
PRODUCT PARAMETERS
系列 | H系列 | ||||||||||
型号 | GH-80A | GH-160A | JGH-600A | JGH-800C | JGH-1000D | JGH-1200A | JGH-1400A | SGH-1800A | JGH-1800B | SGH-3000A | SGH-6000A |
抽速m³/h | 80 | 160 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 1800 | 3000 | 6000 |
极限压力Pa | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
进气口法兰 | NW50 | NW50 | ISO100 | ISO100 | ISO160 | ISO100 | ISO160 | ISO160 | ISO160 | ISO160 | ISO250 |
排气口法兰 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 |
外形尺寸mm(LxWxH) | 944*405*649 | 918*405*649 | 937*386*1062 | 937*386*1062 | 1107*444*1100 | 945*386*1061 | 1107*444*1100 | 915*404*790 | 1107*444*1100 | 920*525*950 | 1080*520*970 |
电源 | AC 380x3+地/AC 208x3+地 |
型号 | 抽速 m³/h |
极限压力 Pa |
进气口 法兰 |
排气口 法兰 |
外形尺寸 mm(LxWxH) |
GH-80A | 80 | 3 | NW50 | NW40 | 944*405*649 |
GH-160A | 160 | 3 | NW50 | NW40 | 918*405*649 |
JGH-600A | 600 | 0.2 | ISO100 | NW40 | 937*386*1062 |
JGH-800C | 800 | 0.2 | ISO100 | NW40 | 937*386*1062 |
JGH-1000D | 1000 | 0.2 | ISO160 | NW40 | 1107*444*1100 |
JGH-1200A | 1200 | 0.2 | ISO100 | NW40 | 945*386*1061 |
JGH-1400A | 1400 | 0.2 | ISO160 | NW40 | 1107*444*1100 |
SGH-1800A | 1800 | 0.5 | ISO160 | NW40 | 915*404*790 |
JGH-1800B | 1800 | 0.2 | ISO160 | NW40 | 1107*444*1100 |
SGH-3000A | 3000 | 0.5 | ISO160 | NW40 | 920*525*950 |
SGH-6000A | 6000 | 0.5 | ISO250 | NW40 | 1080*520*970 |
请您留下宝贵意见和建议
- 下载中心
- 联系我们 024-23826855
- 返回顶部
Copyright 2020 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 网站建设:中企动力 沈阳 辽ICP备15011951号